NO | 商品名 | 標準価格 | 消費税抜きNJCご提供価格 |
---|---|---|---|
個人電子証明書 | |||
1 | DigiCert Class1 S/MIME 証明書 製品の詳細ページへ |
オープン価格 | \3,000 |
2 | NJC 個人用電子証明書 アクセスコントロール(1年) 製品の詳細ページへ |
オープン価格 | \3,000 |
SSLサーバ証明書 製品の詳細ページへ | |||
4 | デジサート グローバル・サーバID EV(1年) | \234,300 | \210,870 |
5 | デジサート セキュア・サーバID EV(1年) | \173,300 | \155,970 |
6 | デジサート グローバル・サーバID(1年) | \147,700 | \132,930 |
7 | デジサート グローバルサーバID ワイルドカード(1年) | \728,700 | \655,830 |
8 | デジサート セキュア・サーバID(1年) | \86,700 | \78,030 |
9 | デジサート セキュア・サーバID ワイルドカード(1年) | \428,000 | \385,200 |
10 | ジオトラスト トゥルービジネスID with EV(1年) | \123,300 | \110,970 |
11 | ジオトラスト トゥルービジネスID(1年) | \58,800 | \52,920 |
12 | ジオトラスト トゥルービジネスID ワイルドカード(1年) | \148,000 | \133,200 |
13 | ジオトラスト クイックSSL プレミアム(1年) | \33,500 | \30,150 |
14 | ジオトラスト クイックSSL プレミアム ワイルドカード(1年) | \124,000 | \111,600 |
その他証明書 製品の詳細ページへ | |||
15 | デジサート EVコードサイニング証明書(1年) | \143,400 | \129,060 |
15 | デジサート コードサイニング証明書(1年) | \96,300 | \86,670 |
15 | デジサート セキュアメールID(1年) | \189,400 | \170,460 |
15 | デジサート セキュアメールID(2年) | \357,400 | \321,660 |
※ご注文に関する消費税等相当額は、ご注文確認メールまたは請求書に記載の通りとします。
© 2005 Nippon Jimuki Co., Ltd.